Aerogest-Logbook permet désormais d’indiquer le détail des approches IFR réalisées sur un vol. Lors de la saisie ou de la modification, cochez Temps de vol IFR puis marquez IFR sur un touché intermédiaire ou sur l’atterrissage : une zone s’affiche pour sélectionner un ou plusieurs types d’approche (identiques ou différents).
Comment faire, pas à pas
- Ouvrez la saisie (ou la modification) du vol concerné.
- Cochez Inclut du temps de vol IFR .
- Cochez IFR sur un touché ou sur l’atterrissage.
- Dans la nouvelle zone « APPR IFR », choisissez une ou plusieurs approches.
- Enregistrez. Les approches sélectionnées sont liées au vol et visibles dans le carnet si vous activez la colonne dédiée.
Types d’approche disponibles
| Code | Intitulé | Description |
|---|---|---|
| ILS | Instrument Landing System | Approche de précision guidée par localizer + glide. |
| RNAV (GNSS) – LNAV / LP (NPA) | Area Navigation via GNSS | Approche non-précision guidée latérale GNSS. |
| LNAV/VNAV | Lateral Navigation / Vertical Navigation | Guidage latéral + vertical baro-VNAV. |
| LPV | Localizer Performance with Vertical guidance | Guidage vertical type APV basé SBAS. |
| RNP APCH (PBN) | Required Navigation Performance Approach | Approche PBN aux spécifications RNP. |
| VOR | VHF Omnidirectional Range | Approche radio-nav VOR (NPA). |
| NDB | Non-Directional Beacon | Approche ADF/NDB (NPA). |
| LOC / LDA | Localizer / Localizer-type Directional Aid | Localizer seul (ou LDA), sans glide. |
| ASR | Airport Surveillance Radar | Approche guidée radar (ASR). |
| Circle-to-land | Circle-to-land | Manœuvre à vue pour atterrir sur une autre piste. |
| Sidestep | Sidestep | Manœuvre latérale vers une piste parallèle. |
| GBAS (GLS) | Ground-Based Augmentation System | Approche GLS avec corrections au sol. |
| MLS | Microwave Landing System | Système d’atterrissage micro-ondes. |
| PAR | Precision Approach Radar | Guidage radar de précision (PAR). |
| SDF | Simplified Directional Facility | Aide directionnelle simplifiée (NPA). |
Afficher la colonne APPR IFR dans le carnet
Pour faire apparaître une colonne dédiée aux approches IFR dans votre logbook :
- Allez dans Paramétrage > Affichage du carnet.
- Cochez la case « Afficher la colonne APPR IFR ».
- L'information est tout de suite enregistrée, pas de validation nécessaire
En conclusion
Aerogest-Logbook continue d’évoluer pour intégrer des fonctionnalités avancées, conformes aux usages opérationnels , afin de répondre à toutes configurations pour les pilotes.
